lunedì 29 ottobre 2007

Classifica 9^ Giornata - 28/10/2007 SERIE A


PARTITE RETI RIGORI PUNTI
2006/07*
C F T C F T RF RC
SQUADRE Pt G V N P G V N P G V N P M.I. R S R S R S T R T R
Inter 21 4 3 1 0 5 3 2 0 9 6 3 0 +4 8 2 9 3 17 5 2 2 1 1 =
Roma 18 4 1 2 1 5 4 1 0 9 5 3 1 +1 10 10 10 2 20 12 2 1 3 2 +1
Fiorentina 17 5 2 3 0 4 2 2 0 9 4 5 0 -2 11 6 5 1 16 7 2 2 1 1 +2
Juventus 17 4 3 0 1 5 2 2 1 9 5 2 2 0 10 2 8 8 18 10 2 1 5 5 in B
Udinese 15 4 2 1 1 5 2 2 1 9 4 3 2 -2 5 7 5 4 10 11 0 0 2 1 +2
Napoli 14 5 3 0 2 4 1 2 1 9 4 2 3 -5 7 5 10 6 17 11 3 3 2 2 in B
Atalanta 14 4 2 2 0 5 1 3 1 9 3 5 1 -3 6 3 5 7 11 10 5 4 0 0 +1
Catania 13 5 3 1 1 4 0 3 1 9 3 4 2 -6 4 1 4 6 8 7 0 0 1 1 +3
Palermo 13 5 1 3 1 4 2 1 1 9 3 4 2 -6 4 5 7 6 11 11 0 0 1 1 -8
Genoa 13 5 2 2 1 4 1 2 1 9 3 4 2 -6 6 6 2 2 8 8 2 1 3 3 in B
Torino 11 5 2 2 1 4 0 3 1 9 2 5 2 -8 6 4 5 7 11 11 0 0 3 1 +4
Sampdoria 11 4 2 2 0 5 1 0 4 9 3 2 4 -6 6 0 2 9 8 9 0 0 0 0 +1
Milan 10 5 0 3 2 4 2 1 1 9 2 4 3 -9 3 5 10 4 13 9 4 4 1 0 -5
Lazio 10 5 1 2 2 4 1 2 1 9 2 4 3 -9 6 9 3 3 9 12 0 0 1 1 -1
Parma 9 5 2 2 1 4 0 1 3 9 2 3 4 -10 8 8 2 8 10 16 1 0 2 2 +2
Cagliari 8 4 1 1 2 5 1 1 3 9 2 2 5 -9 4 5 4 8 8 13 4 4 1 0 -1
Empoli 8 4 1 1 2 5 1 1 3 9 2 2 5 -9 3 4 2 7 5 11 1 1 1 1 -3
Siena 7 5 1 3 1 4 0 1 3 9 1 4 4 -12 6 4 1 8 7 12 3 1 2 2 -9
Reggina 5 4 0 2 2 5 0 3 2 9 0 5 4 -12 2 5 3 9 5 14 0 0 1 1 -7
Livorno 2 4 0 1 3 5 0 1 4 9 0 2 7 -15 4 10 4 11 8 21 3 3 3 2 -11

0 Commenti:

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page