lunedì 5 novembre 2007

Classifica 11^ Giornata - 04/11/2007 Serie A


PARTITE RETI RIGORI PUNTI
2006/07*
C F T C F T RF RC
SQUADRE Pt G V N P G V N P G V N P M.I. R S R S R S T R T R
Inter 25 5 4 1 0 6 3 3 0 11 7 4 0 +4 12 3 10 4 22 7 3 3 1 1 -2
Fiorentina 23 6 3 3 0 5 3 2 0 11 6 5 0 0 12 6 6 1 18 7 2 2 1 1 +5
Roma 22 5 2 2 1 6 4 2 0 11 6 4 1 +1 13 12 12 4 25 16 2 1 3 2 -1
Juventus 21 6 4 1 1 5 2 2 1 11 6 3 2 -2 14 3 8 8 22 11 3 2 5 5 in B
Udinese 19 5 3 1 1 6 2 3 1 11 5 4 2 -2 7 8 5 4 12 12 0 0 2 1 +6
Atalanta 18 5 2 3 0 6 2 3 1 11 4 6 1 -3 8 5 7 8 15 13 6 4 1 1 +2
Napoli 15 6 3 1 2 5 1 2 2 11 4 3 4 -8 8 6 10 7 18 13 4 3 2 2 in B
Palermo 15 6 1 4 1 5 2 2 1 11 3 6 2 -8 5 6 10 9 15 15 1 1 1 1 -12
Milan 14 6 0 4 2 5 3 1 1 11 3 5 3 -9 3 5 15 4 18 9 4 4 1 0 -1
Catania 14 6 3 1 2 5 0 4 1 11 3 5 3 -9 5 3 5 7 10 10 0 0 3 1 -2
Genoa 14 6 2 3 1 5 1 2 2 11 3 5 3 -9 9 9 3 6 12 15 2 1 4 4 in B
Sampdoria 14 5 2 2 1 6 2 0 4 11 4 2 5 -7 6 5 5 9 11 14 0 0 0 0 +1
Torino 12 5 2 2 1 6 0 4 2 11 2 6 3 -9 6 4 6 9 12 13 0 0 3 1 +4
Parma 11 6 2 3 1 5 0 2 3 11 2 5 4 -12 10 10 3 9 13 19 1 0 3 3 +3
Lazio 10 6 1 2 3 5 1 2 2 11 2 4 5 -13 6 10 5 6 11 16 0 0 1 1 -5
Siena 9 6 1 4 1 5 0 2 3 11 1 6 4 -14 7 5 3 10 10 15 4 1 2 2 -8
Cagliari 9 5 1 1 3 6 1 2 3 11 2 3 6 -12 4 8 6 10 10 18 5 5 1 0 -2
Empoli 9 5 1 2 2 6 1 1 4 11 2 3 6 -12 5 6 2 10 7 16 1 1 2 2 -6
Livorno 6 5 0 2 3 6 1 1 4 11 1 3 7 -15 4 10 7 12 11 22 3 3 3 2 -10
Reggina 6 5 0 2 3 6 0 4 2 11 0 6 5 -15 3 8 4 10 7 18 0 0 2 1 -9

0 Commenti:

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page