giovedì 1 novembre 2007

Classifica 10^ Giornata - 31/10/2007 serie A


PARTITE RETI RIGORI PUNTI
2006/07*
C F T C F T RF RC
SQUADRE Pt G V N P G V N P G V N P M.I. R S R S R S T R T R
Inter 24 5 4 1 0 5 3 2 0 10 7 3 0 +4 12 3 9 3 21 6 3 3 1 1 =
Roma 21 5 2 2 1 5 4 1 0 10 6 3 1 +1 13 12 10 2 23 14 2 1 3 2 +1
Juventus 20 5 4 0 1 5 2 2 1 10 6 2 2 0 13 2 8 8 21 10 3 2 5 5 in B
Fiorentina 20 6 3 3 0 4 2 2 0 10 5 5 0 -2 12 6 5 1 17 7 2 2 1 1 +5
Udinese 18 5 3 1 1 5 2 2 1 10 5 3 2 -2 7 8 5 4 12 12 0 0 2 1 +5
Atalanta 15 5 2 3 0 5 1 3 1 10 3 6 1 -5 8 5 5 7 13 12 5 4 1 1 -1
Napoli 14 5 3 0 2 5 1 2 2 10 4 2 4 -6 7 5 10 7 17 12 3 3 2 2 in B
Catania 14 5 3 1 1 5 0 4 1 10 3 5 2 -6 4 1 5 7 9 8 0 0 1 1 +1
Palermo 14 6 1 4 1 4 2 1 1 10 3 5 2 -8 5 6 7 6 12 12 1 1 1 1 -10
Milan 13 5 0 3 2 5 3 1 1 10 3 4 3 -7 3 5 15 4 18 9 4 4 1 0 -2
Genoa 13 5 2 2 1 5 1 2 2 10 3 4 3 -7 6 6 3 6 9 12 2 1 4 4 in B
Torino 11 5 2 2 1 5 0 3 2 10 2 5 3 -9 6 4 6 9 12 13 0 0 3 1 +3
Sampdoria 11 5 2 2 1 5 1 0 4 10 3 2 5 -9 6 5 2 9 8 14 0 0 0 0 +1
Lazio 10 5 1 2 2 5 1 2 2 10 2 4 4 -10 6 9 5 6 11 15 0 0 1 1 -2
Parma 10 5 2 2 1 5 0 2 3 10 2 4 4 -10 8 8 3 9 11 17 1 0 3 3 +2
Cagliari 9 4 1 1 2 6 1 2 3 10 2 3 5 -9 4 5 6 10 10 15 5 5 1 0 -1
Siena 8 6 1 4 1 4 0 1 3 10 1 5 4 -14 7 5 1 8 8 13 3 1 2 2 -9
Empoli 8 4 1 1 2 6 1 1 4 10 2 2 6 -10 3 4 2 10 5 14 1 1 2 2 -4
Livorno 5 4 0 1 3 6 1 1 4 10 1 2 7 -13 4 10 7 12 11 22 3 3 3 2 -11
Reggina 5 5 0 2 3 5 0 3 2 10 0 5 5 -15 3 8 3 9 6 17 0 0 1 1 -7

0 Commenti:

Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page