MEDIA VOTI MAGIC DEI PORTIERI DALLA 1ª GIORNATA ALLA 6ª GIORNATA
| CODICE | GIOCATORE | | CLUB | | PARTITE GIOCATE | | VOTI | |
| | | | |
| 151 | POLITO | CATANIA | 3 | 6 |
| 156 | TOLDO | INTER | 2 | 6 |
| 120 | CURCI | ROMA | 1 | 6 |
| 154 | SERENI | TORINO | 6 | 5.92 |
| 148 | PAVARINI | PARMA | 3 | 5.67 |
| 113 | BUFFON | JUVENTUS | 6 | 5.58 |
| 128 | FONTANA A. | PALERMO | 6 | 5.5 |
| 136 | JULIO CESAR | INTER | 5 | 5.5 |
| 134 | IEZZO | NAPOLI | 3 | 5.5 |
| 131 | FREY | FIORENTINA | 6 | 5.42 |
| 124 | ELEFTHEROPOULOS | SIENA | 4 | 5.38 |
| 130 | FORTIN | CAGLIARI | 6 | 5.25 |
| 143 | MIRANTE | SAMPDORIA | 5 | 5.2 |
| 152 | RUBINHO | GENOA | 5 | 5.2 |
| 132 | GIANELLO | NAPOLI | 3 | 5 |
| 153 | SCARPI | GENOA | 3 | 5 |
| 122 | DIDA | MILAN | 4 | 4.88 |
| 118 | COPPOLA F. | ATALANTA | 6 | 4.83 |
| 123 | DONI | ROMA | 6 | 4.75 |
| 106 | BALLOTTA | LAZIO | 2 | 4.75 |
| 133 | HANDANOVIC | UDINESE | 4 | 4.63 |
| 170 | MUSLERA | LAZIO | 4 | 4.63 |
| 105 | BALLI | EMPOLI | 6 | 4.5 |
| 111 | BIZZARRI | CATANIA | 3 | 4.5 |
| 116 | CASTELLAZZI | SAMPDORIA | 2 | 4.25 |
| 102 | AMELIA | LIVORNO | 4 | 4.13 |
| 112 | BUCCI | PARMA | 4 | 4.13 |
| 138 | KALAC | MILAN | 2 | 4 |
| 114 | CAMPAGNOLO | REGGINA | 6 | 3.83 |
| 140 | MANNINGER | SIENA | 2 | 3.5 |
| 101 | AGLIARDI | PALERMO | 1 | 2.5 |
| 117 | CHIMENTI | UDINESE | 2 | 1.75 |
| 121 | DE LUCIA | LIVORNO | 1 | 1.5 |
0 Commenti:
Posta un commento
Iscriviti a Commenti sul post [Atom]
<< Home page