MEDIA VOTI MAGIC DEI DIFENSORI DALLA 1ª GIORNATA ALLA 6ª GIORNATA
| CODICE | GIOCATORE | | CLUB | | PARTITE GIOCATE | | VOTI | |
| | | | |
| 263 | DOMIZZI | NAPOLI | 5 | 7.4 |
| 341 | ROSSI M. | PARMA | 2 | 7.25 |
| 288 | JUAN | ROMA | 3 | 7 |
| 291 | KOLAROV | LAZIO | 2 | 7 |
| 296 | LEGROTTAGLIE | JUVENTUS | 4 | 6.88 |
| 319 | NESTA | MILAN | 6 | 6.83 |
| 298 | LORIA | SIENA | 6 | 6.75 |
| 275 | GAMBERINI | FIORENTINA | 5 | 6.7 |
| 313 | MEXES | ROMA | 6 | 6.67 |
| 347 | SAMUEL | INTER | 4 | 6.63 |
| 370 | ZACCARDO | PALERMO | 6 | 6.5 |
| 372 | ZAPATA | UDINESE | 6 | 6.5 |
| 240 | CHIELLINI | JUVENTUS | 5 | 6.5 |
| 260 | DELLAFIORE | TORINO | 4 | 6.5 |
| 283 | GRAVA | NAPOLI | 3 | 6.5 |
| 292 | KROLDRUP | FIORENTINA | 2 | 6.5 |
| 356 | SOTTIL | CATANIA | 1 | 6.5 |
| 359 | STOVINI | CATANIA | 6 | 6.42 |
| 371 | ZANETTI J. | INTER | 5 | 6.4 |
| 202 | ADANI | EMPOLI | 4 | 6.38 |
| 304 | MAICON | INTER | 4 | 6.38 |
| 384 | CICINHO | ROMA | 3 | 6.33 |
| 320 | ODDO | MILAN | 5 | 6.3 |
| 336 | RINAUDO | PALERMO | 5 | 6.3 |
| 315 | MODESTO | REGGINA | 6 | 6.25 |
| 212 | BALZARETTI | FIORENTINA | 2 | 6.25 |
| 261 | DI LORETO | TORINO | 2 | 6.25 |
| 215 | BEGA | GENOA | 5 | 6.2 |
| 249 | CORDOBA | INTER | 6 | 6.17 |
| 364 | TOSTO | EMPOLI | 6 | 6.17 |
| 343 | RUBIN | TORINO | 3 | 6.17 |
| 251 | COUTO | PARMA | 4 | 6.13 |
| 323 | PANUCCI | ROMA | 4 | 6.13 |
| 252 | CRIBARI | LAZIO | 6 | 6 |
| 282 | GRANDONI | LIVORNO | 6 | 6 |
| 331 | PORTANOVA | SIENA | 6 | 6 |
| 235 | CARROZZIERI | ATALANTA | 5 | 6 |
| 294 | LANNA | TORINO | 5 | 6 |
| 365 | UJFALUSI | FIORENTINA | 5 | 6 |
| 226 | BOVO | GENOA | 4 | 6 |
| 237 | CASSETTI | ROMA | 4 | 6 |
| 388 | ROSSETTINI | SIENA | 4 | 6 |
| 211 | BALLERI | LIVORNO | 3 | 6 |
| 258 | DE ROSA | GENOA | 3 | 6 |
| 285 | GRYGERA | JUVENTUS | 2 | 6 |
| 316 | MOLINARO | JUVENTUS | 2 | 6 |
| 382 | CAPUANO | PALERMO | 1 | 6 |
| 262 | DIAKITÈ | LAZIO | 1 | 6 |
| 267 | FELIPE | UDINESE | 1 | 6 |
| 301 | LUKOVIC | UDINESE | 1 | 6 |
| 329 | PISANO F. | CAGLIARI | 1 | 6 |
| 332 | POTENZA | FIORENTINA | 1 | 6 |
| 383 | SANTOS | GENOA | 1 | 6 |
| 213 | BARZAGLI | PALERMO | 6 | 5.92 |
| 264 | DOSSENA | UDINESE | 6 | 5.92 |
| 254 | CUPI | NAPOLI | 5 | 5.9 |
| 300 | LUCCHINI | SAMPDORIA | 5 | 5.9 |
| 208 | ARONICA | REGGINA | 6 | 5.83 |
| 346 | SALA | SAMPDORIA | 6 | 5.83 |
| 368 | VARGAS | CATANIA | 6 | 5.83 |
| 221 | BIRINDELLI | JUVENTUS | 3 | 5.83 |
| 328 | PIERI | SAMPDORIA | 3 | 5.83 |
| 358 | STENDARDO | LAZIO | 3 | 5.83 |
| 367 | VANIGLI | EMPOLI | 3 | 5.83 |
| 230 | CAMPAGNARO | SAMPDORIA | 5 | 5.8 |
| 232 | CANNAVARO | NAPOLI | 5 | 5.8 |
| 233 | CAPELLI | ATALANTA | 5 | 5.8 |
| 243 | CODA | UDINESE | 5 | 5.8 |
| 289 | KALADZE | MILAN | 5 | 5.8 |
| 361 | TERLIZZI | CATANIA | 5 | 5.8 |
| 219 | BIANCO | CAGLIARI | 6 | 5.75 |
| 284 | GRIMI | SIENA | 6 | 5.75 |
| 334 | RAGGI | EMPOLI | 6 | 5.75 |
| 349 | SAVINI | NAPOLI | 6 | 5.75 |
| 206 | ANDRADE | JUVENTUS | 4 | 5.75 |
| 324 | PASQUAL | FIORENTINA | 4 | 5.75 |
| 204 | AGOSTINI | CAGLIARI | 2 | 5.75 |
| 218 | BERTOTTO | SIENA | 2 | 5.75 |
| 224 | BONERA | MILAN | 2 | 5.75 |
| 245 | COLY | PARMA | 2 | 5.75 |
| 280 | GAZZOLA | CATANIA | 2 | 5.75 |
| 327 | PICCOLO | EMPOLI | 2 | 5.75 |
| 287 | JANKULOVSKI | MILAN | 5 | 5.7 |
| 299 | LUCARELLI A. | GENOA | 6 | 5.67 |
| 311 | MAXWELL | INTER | 6 | 5.67 |
| 363 | TONETTO | ROMA | 6 | 5.67 |
| 216 | BELLERI | ATALANTA | 3 | 5.67 |
| 248 | CONTINI | NAPOLI | 3 | 5.67 |
| 297 | LOPEZ | CAGLIARI | 3 | 5.67 |
| 378 | TALAMONTI | ATALANTA | 3 | 5.67 |
| 217 | BELLINI | ATALANTA | 4 | 5.63 |
| 265 | FALCONE | PARMA | 4 | 5.63 |
| 246 | COMOTTO | TORINO | 5 | 5.6 |
| 255 | DAINELLI | FIORENTINA | 5 | 5.6 |
| 374 | ZAURI | LAZIO | 5 | 5.6 |
| 268 | FERRI | CAGLIARI | 6 | 5.58 |
| 273 | GALANTE | LIVORNO | 6 | 5.5 |
| 295 | LANZARO | REGGINA | 6 | 5.5 |
| 338 | RIVALTA | ATALANTA | 6 | 5.5 |
| 259 | DEL GROSSO | CAGLIARI | 4 | 5.5 |
| 373 | ZAPOTOCNY | UDINESE | 4 | 5.5 |
| 231 | CANINI | CAGLIARI | 3 | 5.5 |
| 278 | GARICS | NAPOLI | 3 | 5.5 |
| 279 | GASTALDELLO | SAMPDORIA | 3 | 5.5 |
| 348 | SARDO | CATANIA | 3 | 5.5 |
| 350 | SCALONI | LAZIO | 3 | 5.5 |
| 228 | BURDISSO | INTER | 2 | 5.5 |
| 322 | PACI | PARMA | 2 | 5.5 |
| 326 | PAVAN | LIVORNO | 2 | 5.5 |
| 330 | PISANO M. | PALERMO | 2 | 5.5 |
| 345 | SABATO | CATANIA | 2 | 5.5 |
| 306 | MALDONADO | NAPOLI | 1 | 5.5 |
| 352 | SILVESTRI | CATANIA | 1 | 5.5 |
| 362 | TOMBESI | PARMA | 1 | 5.5 |
| 290 | KNEZEVIC | LIVORNO | 6 | 5.42 |
| 253 | CRISCITO | JUVENTUS | 5 | 5.4 |
| 308 | MARZORATTI | EMPOLI | 5 | 5.4 |
| 376 | ZENONI C. | SAMPDORIA | 5 | 5.4 |
| 238 | CASTELLINI | PARMA | 6 | 5.33 |
| 229 | CAFU | MILAN | 3 | 5.33 |
| 387 | STADSGAARD | REGGINA | 3 | 5.33 |
| 214 | BASTRINI | SAMPDORIA | 2 | 5.25 |
| 335 | REZAEI | LIVORNO | 2 | 5.25 |
| 325 | PASQUALE | LIVORNO | 6 | 5.17 |
| 318 | NATALI | TORINO | 6 | 5.08 |
| 377 | VALDEZ | REGGINA | 4 | 5 |
| 266 | FAVALLI | MILAN | 2 | 5 |
| 317 | MOTTA | TORINO | 2 | 5 |
| 236 | CASSANI | PALERMO | 1 | 5 |
| 385 | PELLEGRINO | ATALANTA | 1 | 5 |
| 203 | ADRIANO P. | ATALANTA | 1 | 4.5 |
| 379 | FERRARI | ROMA | 1 | 4.5 |
| 375 | ZEBINA | JUVENTUS | 1 | 3 |
0 Commenti:
Posta un commento
Iscriviti a Commenti sul post [Atom]
<< Home page