MEDIA VOTI MAGIC DEI CENTROCAMPISTI DALLA 1ª GIORNATA ALLA 6ª GIORNATA
| CODICE | GIOCATORE | | CLUB | | PARTITE GIOCATE | | VOTI | |
| | | | |
| 579 | FOGGIA | CAGLIARI | 5 | 9.3 |
| 602 | KAKA' | MILAN | 5 | 8.7 |
| 509 | AQUILANI | ROMA | 5 | 8.1 |
| 685 | VAILATTI | TORINO | 2 | 8 |
| 567 | DONI C. | ATALANTA | 5 | 7.7 |
| 549 | COZZA | REGGINA | 4 | 7.63 |
| 574 | FIGO | INTER | 5 | 7.5 |
| 660 | ROSINA | TORINO | 5 | 7.5 |
| 537 | CAMORANESI | JUVENTUS | 2 | 7.25 |
| 666 | SANTANA | FIORENTINA | 5 | 7.2 |
| 714 | DE VEZZE | LIVORNO | 3 | 7.17 |
| 631 | MONTOLIVO | FIORENTINA | 4 | 7.13 |
| 652 | PISANU | PARMA | 6 | 7.08 |
| 664 | SALIHAMIDZIC | JUVENTUS | 3 | 7 |
| 520 | BIAGIANTI | CATANIA | 1 | 7 |
| 595 | HAMSIK | NAPOLI | 6 | 6.92 |
| 668 | SEEDORF | MILAN | 6 | 6.83 |
| 614 | MANCINI | ROMA | 3 | 6.83 |
| 623 | MAURI | LAZIO | 3 | 6.83 |
| 542 | CESAR A. | INTER | 5 | 6.8 |
| 551 | DACOURT | INTER | 4 | 6.75 |
| 587 | GIOVINCO | EMPOLI | 4 | 6.75 |
| 505 | AMBROSINI | MILAN | 5 | 6.7 |
| 638 | MUTARELLI | LAZIO | 6 | 6.67 |
| 662 | ROSSI M. | GENOA | 4 | 6.63 |
| 686 | VANNUCCHI | EMPOLI | 6 | 6.58 |
| 677 | STANKOVIC | INTER | 5 | 6.5 |
| 649 | PERROTTA | ROMA | 4 | 6.5 |
| 543 | CIGARINI | PARMA | 6 | 6.42 |
| 702 | HALFREDSSON | REGGINA | 6 | 6.42 |
| 672 | SIMPLICIO | PALERMO | 6 | 6.42 |
| 512 | BAIOCCO | CATANIA | 4 | 6.38 |
| 665 | SAMMARCO | SAMPDORIA | 4 | 6.38 |
| 695 | VOLPI | SAMPDORIA | 4 | 6.38 |
| 613 | LOVISO | LIVORNO | 6 | 6.33 |
| 696 | ZANETTI | JUVENTUS | 6 | 6.33 |
| 609 | LEON | GENOA | 3 | 6.33 |
| 564 | DIANA | PALERMO | 5 | 6.3 |
| 573 | FERREIRA PINTO | ATALANTA | 5 | 6.3 |
| 558 | DE ROSSI | ROMA | 6 | 6.25 |
| 625 | MESTO | UDINESE | 6 | 6.25 |
| 501 | ABATE | EMPOLI | 2 | 6.25 |
| 605 | KUZMANOVIC | FIORENTINA | 5 | 6.2 |
| 536 | CAMBIASSO | INTER | 5 | 6.1 |
| 553 | D'AGOSTINO G. | UDINESE | 5 | 6.1 |
| 634 | MORO D. | EMPOLI | 5 | 6.1 |
| 703 | NOCERINO | JUVENTUS | 5 | 6.1 |
| 692 | VIGIANI | REGGINA | 5 | 6.1 |
| 533 | BUSCE' | EMPOLI | 6 | 6.08 |
| 514 | BARONE | TORINO | 6 | 6 |
| 626 | MIGLIACCIO | PALERMO | 6 | 6 |
| 646 | PAROLA | CAGLIARI | 6 | 6 |
| 651 | PIRLO | MILAN | 5 | 6 |
| 521 | BIONDINI | CAGLIARI | 4 | 6 |
| 576 | FILIPPINI E. | LIVORNO | 3 | 6 |
| 577 | FINI | CAGLIARI | 3 | 6 |
| 633 | MORFEO | PARMA | 3 | 6 |
| 560 | DE ZERBI | NAPOLI | 2 | 6 |
| 620 | MARIANINI | EMPOLI | 2 | 6 |
| 535 | CAETANO | SIENA | 1 | 6 |
| 540 | CASERTA | CATANIA | 1 | 6 |
| 711 | COSTINHA | ATALANTA | 1 | 6 |
| 630 | MONTIEL | REGGINA | 1 | 6 |
| 681 | TEDESCO GIO. | PALERMO | 1 | 6 |
| 539 | CASCIONE | REGGINA | 6 | 5.92 |
| 548 | CORINI | TORINO | 6 | 5.92 |
| 596 | INLER | UDINESE | 6 | 5.92 |
| 604 | KONKO | GENOA | 6 | 5.92 |
| 657 | PULZETTI | LIVORNO | 4 | 5.88 |
| 669 | SEMIOLI | FIORENTINA | 4 | 5.88 |
| 556 | DE CEGLIE | SIENA | 6 | 5.83 |
| 561 | DELVECCHIO | SAMPDORIA | 6 | 5.83 |
| 590 | GRELLA | TORINO | 6 | 5.83 |
| 636 | MUDINGAYI | LAZIO | 6 | 5.83 |
| 688 | VERGASSOLA | SIENA | 6 | 5.83 |
| 710 | EMERSON | MILAN | 3 | 5.83 |
| 704 | PADOIN | ATALANTA | 3 | 5.83 |
| 648 | PAZIENZA | FIORENTINA | 3 | 5.83 |
| 517 | BEHRAMI | LAZIO | 5 | 5.8 |
| 527 | BRESCIANO | PALERMO | 5 | 5.8 |
| 566 | DONADEL | FIORENTINA | 5 | 5.8 |
| 581 | GALLOPPA | SIENA | 5 | 5.8 |
| 585 | GATTUSO | MILAN | 5 | 5.8 |
| 619 | MARCHISIO | EMPOLI | 5 | 5.8 |
| 683 | TISSONE | ATALANTA | 5 | 5.8 |
| 705 | BARRETO E. | REGGINA | 6 | 5.75 |
| 608 | LEDESMA | LAZIO | 6 | 5.75 |
| 644 | PALOMBO | SAMPDORIA | 6 | 5.75 |
| 568 | EDUSEI | CATANIA | 4 | 5.75 |
| 572 | FABIANO | GENOA | 4 | 5.75 |
| 519 | BERNARDINI | ATALANTA | 2 | 5.75 |
| 530 | BROCCHI | MILAN | 2 | 5.75 |
| 531 | BUDEL | CAGLIARI | 2 | 5.75 |
| 547 | COPPOLA | GENOA | 2 | 5.75 |
| 570 | EREMENKO | UDINESE | 2 | 5.75 |
| 654 | PIZARRO | ROMA | 2 | 5.75 |
| 546 | CONTI | CAGLIARI | 5 | 5.7 |
| 601 | JURIC | GENOA | 5 | 5.7 |
| 679 | TADDEI | ROMA | 5 | 5.7 |
| 588 | GOBBI | FIORENTINA | 3 | 5.67 |
| 597 | JANKOVIC | PALERMO | 3 | 5.67 |
| 663 | SACRAMENTO | GENOA | 3 | 5.67 |
| 690 | VIDIGAL | LIVORNO | 3 | 5.67 |
| 503 | ALMIRON | JUVENTUS | 4 | 5.63 |
| 523 | BOGLIACINO | NAPOLI | 4 | 5.63 |
| 552 | D'AGOSTINO A. | CAGLIARI | 4 | 5.63 |
| 598 | JAROLIM | SIENA | 4 | 5.63 |
| 645 | PARO | GENOA | 4 | 5.63 |
| 697 | ZANETTI P. | TORINO | 4 | 5.63 |
| 586 | GIACOMAZZI | EMPOLI | 5 | 5.6 |
| 610 | LIVERANI | FIORENTINA | 5 | 5.6 |
| 640 | NEDVED | JUVENTUS | 5 | 5.6 |
| 555 | DE ASCENTIS | ATALANTA | 6 | 5.5 |
| 582 | GARGANO | NAPOLI | 6 | 5.5 |
| 580 | FRANCESCHINI D. | SAMPDORIA | 3 | 5.5 |
| 592 | GUANA | PALERMO | 3 | 5.5 |
| 559 | DE SILVESTRI | LAZIO | 2 | 5.5 |
| 612 | LOCATELLI | SIENA | 2 | 5.5 |
| 682 | TIAGO | JUVENTUS | 2 | 5.5 |
| 528 | BRIENZA | PALERMO | 1 | 5.5 |
| 529 | BRIGHI | ROMA | 1 | 5.5 |
| 615 | MANCOSU | CAGLIARI | 1 | 5.5 |
| 628 | MISSIROLI | REGGINA | 1 | 5.5 |
| 639 | NARDINI | CATANIA | 1 | 5.5 |
| 635 | MORRONE | PARMA | 6 | 5.42 |
| 575 | FILIPPINI A. | LIVORNO | 4 | 5.38 |
| 508 | ANTONINI | EMPOLI | 3 | 5.33 |
| 684 | TOGNOZZI | REGGINA | 3 | 5.33 |
| 522 | BLASI | NAPOLI | 5 | 5.3 |
| 562 | DESSENA | PARMA | 5 | 5.3 |
| 680 | TEDESCO GIA. | CATANIA | 4 | 5.25 |
| 700 | ZIEGLER | SAMPDORIA | 4 | 5.25 |
| 616 | MANFREDINI C. | LAZIO | 3 | 5.17 |
| 624 | MEGHNI | LAZIO | 3 | 5.17 |
| 544 | CODREA | SIENA | 4 | 5.13 |
| 647 | PARRAVICINI | PARMA | 4 | 5.13 |
| 698 | ZENONI D. | PARMA | 4 | 5 |
| 540 | CASERTA | PALERMO | 3 | 5 |
| 504 | ALVAREZ | LIVORNO | 1 | 5 |
| 589 | GOURCUFF | MILAN | 1 | 5 |
| 599 | JIMENEZ | INTER | 1 | 5 |
| 674 | SIVOK | UDINESE | 2 | 4.75 |
| 627 | MILANETTO | GENOA | 5 | 4.7 |
| 515 | BARONIO | LAZIO | 1 | 4.5 |
| 526 | BOUDIANSKI | UDINESE | 1 | 4.5 |
| 701 | GIANNICHEDDA | LIVORNO | 1 | 4.5 |
0 Commenti:
Posta un commento
Iscriviti a Commenti sul post [Atom]
<< Home page