MEDIA VOTI MAGIC DEI ATTACCANTI DALLA 1ª GIORNATA ALLA 6ª GIORNATA
| CODICE | GIOCATORE | | CLUB | | PARTITE GIOCATE | | VOTI | |
| | | | |
| 882 | OSVALDO | FIORENTINA | 1 | 14 |
| 853 | IBRAHIMOVIC | INTER | 6 | 10.92 |
| 852 | IAQUINTA | JUVENTUS | 3 | 10.17 |
| 910 | TREZEGUET | JUVENTUS | 6 | 10 |
| 813 | BORRIELLO | GENOA | 4 | 9.75 |
| 878 | MUTU | FIORENTINA | 5 | 9.3 |
| 909 | TOTTI | ROMA | 5 | 9 |
| 927 | CORRADI | PARMA | 4 | 8.88 |
| 834 | DI NATALE | UDINESE | 5 | 8.7 |
| 826 | CRESPO | INTER | 3 | 8.67 |
| 903 | SOSA | NAPOLI | 3 | 8.17 |
| 874 | MICCOLI | PALERMO | 5 | 8.1 |
| 918 | ZAMPAGNA | ATALANTA | 6 | 7.92 |
| 917 | ZALAYETA | NAPOLI | 6 | 7.83 |
| 897 | ROCCHI | LAZIO | 6 | 7.58 |
| 862 | LAVEZZI | NAPOLI | 5 | 7.5 |
| 876 | MORIMOTO | CATANIA | 2 | 7.5 |
| 805 | AMORUSO | REGGINA | 6 | 7.33 |
| 884 | PANDEV | LAZIO | 5 | 7.3 |
| 883 | PALLADINO | JUVENTUS | 3 | 7.17 |
| 892 | POZZI | EMPOLI | 3 | 7.17 |
| 920 | MARTINEZ J. | CATANIA | 5 | 7.1 |
| 870 | MATRI | CAGLIARI | 6 | 7 |
| 923 | CASSANO | SAMPDORIA | 3 | 7 |
| 804 | AMAURI | PALERMO | 6 | 6.92 |
| 895 | RECOBA | TORINO | 5 | 6.9 |
| 810 | BELLUCCI | SAMPDORIA | 6 | 6.83 |
| 849 | GIULY | ROMA | 6 | 6.75 |
| 820 | CAVANI | PALERMO | 5 | 6.7 |
| 896 | REGINALDO | PARMA | 6 | 6.67 |
| 912 | VENTOLA | TORINO | 4 | 6.63 |
| 875 | MONTELLA | SAMPDORIA | 5 | 6.6 |
| 807 | ASAMOAH | UDINESE | 6 | 6.5 |
| 902 | SCULLI | GENOA | 5 | 6.5 |
| 827 | CRUZ | INTER | 3 | 6.5 |
| 836 | DIAMANTI | LIVORNO | 2 | 6.5 |
| 816 | BUDAN | PARMA | 1 | 6.5 |
| 894 | QUAGLIARELLA | UDINESE | 6 | 6.42 |
| 801 | ACQUAFRESCA | CAGLIARI | 5 | 6.4 |
| 860 | LANGELLA | ATALANTA | 5 | 6.4 |
| 913 | VIERI | FIORENTINA | 5 | 6.4 |
| 831 | DEL PIERO | JUVENTUS | 5 | 6.3 |
| 825 | CORVIA | SIENA | 4 | 6.25 |
| 830 | DEL NERO | LAZIO | 2 | 6.25 |
| 840 | FLOCCARI | ATALANTA | 2 | 6.25 |
| 865 | MACCARONE | SIENA | 5 | 6.2 |
| 803 | ADRIANO L. | INTER | 3 | 6.17 |
| 899 | ROSSINI | LIVORNO | 4 | 6.13 |
| 888 | PAZZINI | FIORENTINA | 6 | 6.08 |
| 900 | SAUDATI | EMPOLI | 6 | 6.08 |
| 856 | IZCO | CATANIA | 5 | 6 |
| 908 | TAVANO | LIVORNO | 4 | 6 |
| 916 | VUCINIC | ROMA | 3 | 6 |
| 889 | PEPE | UDINESE | 2 | 6 |
| 808 | BABU' | CATANIA | 1 | 6 |
| 812 | BONAZZOLI | SAMPDORIA | 1 | 6 |
| 828 | DEFENDI M. | ATALANTA | 1 | 6 |
| 868 | MASCARA | CATANIA | 6 | 5.92 |
| 871 | MATTEINI | PARMA | 2 | 5.75 |
| 904 | SPINESI | CATANIA | 6 | 5.58 |
| 861 | LARRIVEY | CAGLIARI | 5 | 5.5 |
| 815 | BUCCHI | SIENA | 4 | 5.5 |
| 817 | CALAIO' | NAPOLI | 4 | 5.5 |
| 906 | SUAZO | INTER | 2 | 5.5 |
| 842 | FORESTIERI | SIENA | 1 | 5.5 |
| 845 | GASPARETTO | GENOA | 1 | 5.5 |
| 855 | INZAGHI S. | ATALANTA | 1 | 5.5 |
| 914 | VOLPATO | EMPOLI | 1 | 5.5 |
| 926 | BOGDANI | LIVORNO | 5 | 5.4 |
| 841 | FLORO FLORES | UDINESE | 5 | 5.4 |
| 818 | CARACCIOLO | SAMPDORIA | 4 | 5.38 |
| 857 | JOELSON | REGGINA | 4 | 5.38 |
| 886 | PAPA WAIGO | GENOA | 3 | 5.33 |
| 866 | MAKINWA | LAZIO | 5 | 5.3 |
| 844 | FRICK | SIENA | 4 | 5.13 |
| 854 | INZAGHI F. | MILAN | 4 | 5.13 |
| 811 | BJELANOVIC | TORINO | 5 | 5 |
| 915 | VOLPE | LIVORNO | 2 | 5 |
| 821 | CERAVOLO | REGGINA | 1 | 5 |
| 823 | CHIESA | SIENA | 1 | 5 |
| 887 | PAPONI | PARMA | 1 | 5 |
| 848 | GILARDINO | MILAN | 5 | 4.9 |
| 835 | DI VAIO | GENOA | 4 | 4.88 |
| 911 | TRISTAN | LIVORNO | 3 | 4.83 |
| 925 | TULLBERG | REGGINA | 3 | 4.83 |
0 Commenti:
Posta un commento
Iscriviti a Commenti sul post [Atom]
<< Home page